GO!YO! についてabout go!yo!
Sweets は、世界共通のHappy Tool !
手のひらにのるほどの小さなスウィーツが、
人の心を幸せにする。笑顔にする。
スウィーツを見た瞬間、食べた瞬間の笑顔をたくさん見てきました。これは、世界どこに行っても同じ。スウィーツには、人の心を幸せにする力があり、世界共通の“幸せツール” だと私たちは、信じています。言葉の壁や、心の壁をこの小さな存在で、ふわ~っと飛び越え、笑顔でいっぱいにする!そんな想いを込めて、日本、そして世界へ。GO!YO! は、元気な未来づくりに貢献してまいります。
Corporate slogan
『元気な食で、元気な未来を。』
・
GO!YO! の冷凍ケーキで、
みんなに笑顔と元気を。
元気な食は、元気な未来へと繋げる大切な力となります。
私たちGO!YO! は、冷凍ケーキを通して、小さな幸せと元気な食の未来を創造し、
子どもたちの笑顔、喜びに満ちた未来づくりを応援いたします。
冷凍ケーキは、フリーザーにストックでき食べたくなったら解凍していつでも食べれるとっても便利なケーキです。GO!YO! では、これまで多種多様な業務用冷凍ケーキを開発・製造。冷凍ケーキにとことん向き合っていく中、GO!YO! らしい元気で楽しい冷凍ケーキのブランドヴィジョンを考えた結果、製造する冷凍ケーキをSweets Stock!( スイーツストック) と呼ぶことにしました。私たちは、スローガンである『元気な食で、元気な未来を』とともに、スイーツのストック化を提唱し、家庭の食卓にいつでも身近な存在となるお役立ちスイーツを発信してまいります。
代表メッセージ
冷凍ケーキは便利で美味しく、
社会に貢献できる夢のスウィーツ。
冷凍ケーキのリーディングカンパニーとなるため、素材の美味しさを再現すること、焼き立て、作り立てを越えるクオリティを目指し、各素材の配合・時間配分・温度調節・レシピ開発に力を注ぎ、味の追求をして参りました。冷凍ケーキのスペシャリストたちの熱い思いの結集によりGO!YO! の冷凍ケーキは、解凍したとは思えない味わい深いテイストになりました。また海外においても、高いクオリティが認められ香港、タイ、アメリカ(東・西)、オーストラリアにおいて市場を拡大いたしました。GO!YO! のスウィーツが認められた背景には、流通に必要な冷凍ノウハウ、安心&安全管理を徹底的に追求した結果だと確信しています。
また、冷凍ケーキは、エコで健康志向文化のアプローチにも期待できると捉えています。環境を配慮する可能性として飲食店、販売店の方々は、必要な時に解凍して使用、また消費者の方々は、食する時に解凍。これにより廃棄量のコントロールが可能となります。また、冷凍技術は、便利で味のクオリティを保つだけで無く、保存料などの添加物を少なくし、健康を考えた体に優しい保存技術としても大いに期待できます。GO!YO! の代表として、改めて冷凍の素晴らしさを実感。社会に大きく貢献できる夢のスウィーツとして、これからも自信を持って発信してまいります。
代表取締役社長
舛田 圭良
Keisuke Masuda
- 日本取引所グループ 上場会社トップインタビュー「創」
- ※記事内容は上場時のものであり、当社株式は2022年3月4日をもって上場廃止となっております。
会社概要
会社名 | 五洋食品産業株式会社 GO!YO! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
本社・工場
〒819-1134 福岡県糸島市多久819番地2
福岡OFFICE
〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5-35福岡祇園第一生命ビルディング4階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 » 役員紹介ページへ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和50年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 冷凍洋菓子の製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 西日本シティ銀行、福岡銀行、みずほ銀行、三井住友銀行(五十音順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主構成 | 物産フードマテリアル87.04% 舛田圭良12.96% |
組織図
企業沿革
昭和50年5月 | 福岡市博多区千代町にナチュラルチーズ加工業として 五洋食品産業株式会社を設立 資本金 3,000千円 |
昭和54年8月 | 本社・工場を博多区上牟田に移転 |
昭和55年8月 | 本社・工場を博多区東那珂に移転し洋菓子製造を始める 資本金 20,000千円に増資 |
昭和58年9月 | ピザ・クラスト製造ラインを導入 量産体制を確立 |
昭和60年10月 | 資本金30,000千円に増資 |
平成12年11月 | 商品回収事故の発生、前代表の病倒、役員・従業員の大量離脱により 事業継続困難となり現代表により第2創業 以後毎年11月1日を「品質の日」と制定 |
平成14年3月 | 資本金 40,000千円に増資 |
平成17年7月 | ISO9001(2000)国際品質マネジメント規格認証取得 |
平成18年12月 | (財)九州大学学術研究都市推進機構 企業誘致プロジェクト 前原IC南産業団地 立地契約 |
平成19年5月 | 第3者割当増資 資本金 49,998,000円 |
平成20年1月 | 第3者割当増資 資本金 90,198,400円 |
平成20年5月 | 第3者割当増資 資本金 92,475,400円 ベイクドチーズケーキにて「2008モンドセレクション」金賞受賞 |
平成20年10月 | 通信販売インターネットサイト 「Sweets Laboratory 10-CUT」オープン 第3者割当増資 資本金 118,157,800円 |
平成21年1月 | 小売市場向けブランド「Sweets Stock!」創設 ロゴマーク「GO!YO!」へ刷新 |
平成21年5月 | 日本政策金融公庫による国内初となるハイブリッド型ファイナンスの 引受 |
平成21年6月 | ISO27001(2005)国際情報セキュリティマネジメントシステム規格 (ISMS)認証取得 |
平成21年9月 | 通信販売インターネットサイトを「Sweets Stock!」へリニューアル http://www.sweets-stock.com |
平成22年2月 | 福岡市博多区に営業事務所を開設 総工費7億5千万円を投じ、糸島市 前原IC南産業団地内にHACCP対 応新社屋工場完成 |
平成22年4月 | 新社屋・工場の竣工 |
平成22年5月 | 第3者割当増資 資本金 143,158,000円 |
平成22年7月 | 関東の大手量販店にてSweets Stock!の取り扱い開始 これに伴いGMS、SM、CVSなどへも供給を開始 |
平成22年12月 | フクオカベンチャーマーケット (通称FVM (財)福岡県産業・科学技術振興財団主催) 「FVM大賞2011」にて大賞を受賞 |
平成23年9月 | 福岡市中央区港に営業事務所を移転 |
平成24年5月 | 公募増資 資本金 162,407,500円 TOKYO AIM 取引所へ株式上場 |
平成24年7月 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に株式上場(統合移行) |
平成25年5月 | ベイクドチーズケーキにて「2013モンドセレクション」金賞受賞 |
平成25年8月 | 福岡市中央区港の営業事務所を閉鎖し本社へ統合 |
平成26年5月 | タイ Srifabakery Co., Ltd.と販売業務提携により輸出開始 |
平成26年11月 | 香港 新華日本食品有限公司と販売業務提携(香港・マカオにおける独 占販売権)により輸出開始 |
平成27年5月 | 資本金100,000千円に減資 |
平成27年8月 | 第三者割当増資 資本金 275,012,800円 タイ Srifabakery Co., Ltd.とタイ国内における独占販売権の締結 |
平成27年9月 | 資本金100,000千円に減資 |
平成28年5月 | 中小企業庁「はばたく中小企業・小規模事業者 300社」の海外展開部門において 「生産性優良企業」に選定 |
平成29年3月 | 本社工場・事務所増設 |
平成29年4月 | ベイクドチーズケーキにて「2017モンドセレクション」金賞受賞 |
平成29年5月 | 第三者割当増資 資本金 139,600,000円 |
平成29年10月 | 資本金100,000千円に減資 |
平成29年10月 | 「平成 29年度ふるさと企業大賞(総務大臣賞)」を受賞 |
平成29年12月 | 「経済産業省 2017年度 地域未来牽引企業」に選定 |
平成31年3月 | 食品安全マネジメントシステム(FSSC22000)認証取得 |
令和 2年7月 | タイSrifa Frozen Foods Co., Ltd.との生産業務提携により現地生産開始 タイ国内のセブンイレブン全店舗において販売開始 |
令和 3年12月 | 三井物産の連結子会社化 |
令和 4年3月 | 上場廃止 |
令和 6年4月 | 三井物産(株)から物産フードマテリアル(株)への株式譲渡 ※物産フードマテリアル(株):三井物産(株)100%連結子会社 |
令和 6年4月 | ISO9001およびISO27001規格認証を自主返上 |
アクセス
GO!YO! 本社・工場までのアクセス
公共機関利用の場合
①JR 筑肥線(福岡市営地下鉄乗り入れ)
筑前前原駅から昭和バス(コミュニティバス)白糸線 「産業団地」下車
②博多駅交通センターより
昭和バス「いと・しま号」にて「産業団地前」下車
お車の場合
①福岡方面からのアクセス
西九州自動車道(福岡都市高速連結)前原インターチェンジ下車 ※料金所真横です
②唐津方面からのアクセス
西九州道 前原東入口横の側道から真方交差点を左折後、多久交差点を右折。